2023年07月02日全国辣椒报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国334类辣椒中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有6个。
其中,小辣椒的价格上涨幅度最大,当日报价为2.5元/斤,上涨了0.16元/斤,涨幅为6.86%。航椒的价格下跌幅度最大,当日价格为1.14元/斤,下跌了0.42元/斤,跌幅为26.87%。
(资料图片仅供参考)
表格1:2023年07月02日全国不同品种辣椒价格涨幅榜
| 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 小辣椒 | 2.5元/斤 | 2.33元/斤 | 6.86% |
| 辣椒 | 1.71元/斤 | 1.66元/斤 | 3.02% |
| 小米椒 | 2.28元/斤 | 2.27元/斤 | 0.44% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月02日全国不同品种辣椒价格跌幅榜
| 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 航椒 | 1.14元/斤 | 1.56元/斤 | -26.87% |
| 红泡椒 | 1.49元/斤 | 1.82元/斤 | -17.61% |
| 湘研 | 1.09元/斤 | 1.25元/斤 | -12.8% |
| 尖椒 | 1.38元/斤 | 1.45元/斤 | -4.14% |
| 皱皮椒 | 1.78元/斤 | 1.84元/斤 | -2.72% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月02日全国不同品种辣椒价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日贵州省西秀区地区的辣椒价格涨幅最大,涨幅为45%,报1.45元/斤(2023年07月01日价格报1元/斤)。山东省莘县地区的牛角椒价格跌幅最大,跌幅为41.18%,报1元/斤(2023年07月01日价格报1.7元/斤)。
云南省红河县地区的小米椒今日价格最高,报3元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报3元/斤)持平。湖南省汉寿县地区湘研今日价格最低,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报0.5元/斤)持平。
表格3:2023年07月02日不同地区辣椒价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省肥东县 | 辣椒 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 安徽省阜南县 | 皱皮椒 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 安徽省谯城区 | 辣椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 安徽省石台县 | 尖椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 安徽省涡阳县 | 辣椒 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 安徽省弋江区 | 红泡椒 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 安徽省雨山区 | 红泡椒 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
| 辣椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 小米椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 福建省古田县 | 牛角椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 福建省龙文区 | 辣椒 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
| 福建省上杭县 | 小米椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 福建省翔安区 | 牛角椒 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 福建省政和县 | 皱皮椒 | 2.8元/斤 | 2.55元/斤 | 9.8% |
| 辣椒 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
| 尖椒 | 2.23元/斤 | 2.4元/斤 | -7.08% | |
| 甘肃省靖远县 | 辣椒 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
| 广东省博罗县 | 尖椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 广东省雷州市 | 尖椒 | 0.69元/斤 | 0.69元/斤 | - |
| 辣椒 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
| 广东省罗定市 | 尖椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 广东省茂南区 | 小米椒 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 广东省清新区 | 尖椒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广东省乳源瑶族自治县 | 尖椒 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 广东省遂溪县 | 小米椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 辣椒 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 广东省翁源县 | 牛角椒 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 辣椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 广东省徐闻县 | 小米椒 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
| 尖椒 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
| 湘研 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 牛角椒 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 辣椒 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
| 广东省郁南县 | 牛角椒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广西宾阳县 | 辣椒 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 广西博白县 | 小米椒 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
| 尖椒 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - | |
| 辣椒 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
| 广西扶绥县 | 小米椒 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
| 广西合浦县 | 小米椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 广西横州市 | 辣椒 | 1.5元/斤 | 2元/斤 | -25% |
| 广西灵山县 | 牛角椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 广西凭祥市 | 小米椒 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
| 广西钦北区 | 辣椒 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 广西钦南区 | 辣椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 贵州省赫章县 | 小辣椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 辣椒 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 贵州省平坝区 | 辣椒 | 1.7元/斤 | 1.74元/斤 | -2.3% |
| 贵州省松桃苗族自治县 | 辣椒 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 辣椒 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 贵州省乌当区 | 尖椒 | 1.9元/斤 | 2.4元/斤 | -20.83% |
| 贵州省西秀区 | 辣椒 | 1.45元/斤 | 1元/斤 | 45% |
| 贵州省长顺县 | 牛角椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 辣椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 海南省乐东黎族自治县 | 小米椒 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - |
| 辣椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 河北省丛台区 | 尖椒 | 1.29元/斤 | 1.54元/斤 | -16.23% |
| 河北省鸡泽县 | 小米椒 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 航椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 河北省乐亭县 | 尖椒 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - |
| 牛角椒 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 河北省滦南县 | 尖椒 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河北省永年区 | 尖椒 | 1.27元/斤 | 1.25元/斤 | 1.6% |
| 红泡椒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 航椒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 河北省玉田县 | 牛角椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河南省滑县 | 辣椒 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 河南省梁园区 | 小米椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 河南省平桥区 | 小米椒 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 河南省睢县 | 小米椒 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 河南省睢阳区 | 小米椒 | 2.21元/斤 | 2.18元/斤 | 1.38% |
| 牛角椒 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
| 尖椒 | 1.04元/斤 | 1.13元/斤 | -7.96% | |
| 辣椒 | 0.78元/斤 | 0.98元/斤 | -20.41% | |
| 河南省太康县 | 小米椒 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
| 河南省通许县 | 尖椒 | 1.05元/斤 | 0.8元/斤 | 31.25% |
| 牛角椒 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 航椒 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
| 辣椒 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
| 河南省祥符区 | 小米椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河南省新野县 | 辣椒 | 0.64元/斤 | 0.7元/斤 | -8.57% |
| 河南省中牟县 | 尖椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 湖北省当阳市 | 湘研 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 湖北省嘉鱼县 | 辣椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 湖北省江夏区 | 辣椒 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
| 湖北省利川市 | 辣椒 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
| 湖北省沙洋县 | 辣椒 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 湖北省长阳土家族自治县 | 辣椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 湖南省东安县 | 辣椒 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 湖南省凤凰县 | 尖椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 辣椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 湖南省汉寿县 | 湘研 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 牛角椒 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 湖南省君山区 | 湘辣 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 湖南省浏阳市 | 湘研 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
| 湖南省天心区 | 小米椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 湖南省望城区 | 尖椒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 吉林省公主岭市 | 辣椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 江苏省东台市 | 苏椒 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 辣椒 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
| 江苏省丰县 | 皱皮椒 | 1元/斤 | 1.5元/斤 | -33.33% |
| 江苏省清江浦区 | 红泡椒 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 辣椒 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - | |
| 江西省宁都县 | 辣椒 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 江西省于都县 | 辣椒 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 辽宁省凌海市 | 牛角椒 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 辽宁省凌源市 | 尖椒 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - |
| 辽宁省千山区 | 尖椒 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 内蒙古宁城县 | 青椒王 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 尖椒 | 1.25元/斤 | 1.27元/斤 | -1.57% | |
| 内蒙古松山区 | 尖椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山东省曹县 | 辣椒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 山东省昌乐县 | 尖椒 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山东省东昌府区 | 尖椒 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 山东省费县 | 尖椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 皱皮椒 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
| 辣椒 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - | |
| 山东省高密市 | 辣椒 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 山东省冠县 | 辣椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山东省广饶县 | 辣椒 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
| 山东省金乡县 | 小米椒 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
| 辣椒 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - | |
| 航椒 | 0.9元/斤 | 1.17元/斤 | -23.08% | |
| 山东省兰陵县 | 辣椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 山东省平度市 | 辣椒 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 山东省青州市 | 尖椒 | 1.08元/斤 | 1.04元/斤 | 3.85% |
| 辣椒 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - | |
| 山东省莘县 | 尖椒 | 1.11元/斤 | 1.19元/斤 | -6.72% |
| 辣椒 | 1元/斤 | 1.5元/斤 | -33.33% | |
| 牛角椒 | 1元/斤 | 1.7元/斤 | -41.18% | |
| 山东省寿光市 | 尖椒 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - |
| 辣椒 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
| 山东省鱼台县 | 小米椒 | 1.7元/斤 | 1.8元/斤 | -5.56% |
| 山西省天镇县 | 尖椒 | 1.24元/斤 | 1.38元/斤 | -10.14% |
| 山西省杏花岭区 | 尖椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 山西省阳高县 | 尖椒 | 1.05元/斤 | 1元/斤 | 5% |
| 山西省应县 | 牛角椒 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 陕西省城固县 | 牛角椒 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 陕西省定边县 | 尖椒 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
| 辣椒 | 1.84元/斤 | 1.84元/斤 | - | |
| 牛角椒 | 1.28元/斤 | 1.29元/斤 | -0.78% | |
| 陕西省洛南县 | 小辣椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 辣椒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 陕西省蒲城县 | 辣椒 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 陕西省三原县 | 尖椒 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 四川省梓潼县 | 辣椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 天津市宁河区 | 津红2号 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 牛角椒 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - | |
| 辣椒 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - | |
| 云南省红河县 | 小米椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 云南省蒙自市 | 小米椒 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 云南省双柏县 | 小米椒 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 云南省文山市 | 小米椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 云南省砚山县 | 小米椒 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 云南省永仁县 | 辣椒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省元谋县 | 辣椒 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国163个主要的辣椒产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有17个。
其中,贵州省西秀区的辣椒价格涨幅最大,涨幅为45%,报1.45元/斤(2023年07月01日价格报1.00元/斤)。山东省莘县的牛角椒的价格下跌幅度最大,跌幅为41.18%,报1.00元/斤(2023年07月01日价格报1.70元/斤)。
云南省红河县的小米椒价格今日的报价最高,报3.00元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报3.00元/斤)持平。湖南省汉寿县湘研价格今日的报价最低,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报0.50元/斤)持平。
表格4:2023年07月02日全国不同产地辣椒价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州省西秀区 | 辣椒 | 1.45元/斤 | 1.00元/斤 | 45% |
| 河南省通许县 | 尖椒 | 1.05元/斤 | 0.80元/斤 | 31.25% |
| 福建省政和县 | 皱皮椒 | 2.80元/斤 | 2.55元/斤 | 9.8% |
| 山西省阳高县 | 尖椒 | 1.05元/斤 | 1.00元/斤 | 5% |
| 山东省青州市 | 尖椒 | 1.08元/斤 | 1.04元/斤 | 3.85% |
| 河北省永年区 | 尖椒 | 1.27元/斤 | 1.25元/斤 | 1.6% |
| 河南省睢阳区 | 小米椒 | 2.21元/斤 | 2.18元/斤 | 1.38% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月02日全国不同产地辣椒价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省莘县 | 牛角椒 | 1.00元/斤 | 1.70元/斤 | -41.18% |
| 山东省莘县 | 辣椒 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | -33.33% |
| 江苏省丰县 | 皱皮椒 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | -33.33% |
| 广西横州市 | 辣椒 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | -25% |
| 山东省金乡县 | 航椒 | 0.90元/斤 | 1.17元/斤 | -23.08% |
| 贵州省乌当区 | 尖椒 | 1.90元/斤 | 2.40元/斤 | -20.83% |
| 河南省睢阳区 | 辣椒 | 0.78元/斤 | 0.98元/斤 | -20.41% |
| 河北省丛台区 | 尖椒 | 1.29元/斤 | 1.54元/斤 | -16.23% |
| 山西省天镇县 | 尖椒 | 1.24元/斤 | 1.38元/斤 | -10.14% |
| 河南省新野县 | 辣椒 | 0.64元/斤 | 0.70元/斤 | -8.57% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月02日全国不同产地辣椒价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: